大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230220 03:40:06 | 1 3 6 |
202104230219 03:39:06 | 1 1 2 |
202104230218 03:38:06 | 1 3 6 |
202104230217 03:37:06 | 1 2 3 |
202104230216 03:36:06 | 3 5 5 |
202104230215 03:35:06 | 1 2 4 |
202104230214 03:34:06 | 3 3 4 |
202104230213 03:33:06 | 2 4 5 |
202104230212 03:32:06 | 3 4 4 |
202104230211 03:31:06 | 2 6 6 |
202104230210 03:30:06 | 1 3 5 |
202104230209 03:29:06 | 4 4 4 |
202104230208 03:28:06 | 3 5 6 |
202104230207 03:27:06 | 1 3 3 |
202104230206 03:26:06 | 3 5 6 |
202104230205 03:25:06 | 1 3 6 |
202104230204 03:24:06 | 1 1 3 |
202104230203 03:23:06 | 2 6 6 |
202104230202 03:22:06 | 2 2 5 |
202104230201 03:21:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0220-222期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0221期 | ? | ? |
0218-220期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0219期 | 1,1,2 | 中 |
0215-217期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0217期 | 1,2,3 | 挂 |
0212-214期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0214期 | 3,3,4 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0211期 | 2,6,6 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0210期 | 1,3,5 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0207期 | 1,3,3 | 中 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0204期 | 1,1,3 | 中 |
0203-205期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0203期 | 2,6,6 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0202期 | 2,2,5 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0201期 | 3,3,5 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0199期 | 2,3,3 | 中 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0197期 | 4,5,5 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0196期 | 1,6,6 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0194期 | 1,3,3 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0192期 | 3,6,6 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0190期 | 2,2,4 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0189期 | 4,5,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0187期 | 1,5,6 | 挂 |
0182-184期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0184期 | 4,6,6 | 挂 |
0179-181期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0181期 | 2,3,3 | 中 |
0176-178期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0178期 | 1,3,6 | 挂 |
0175-177期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0174期 | 2,2,5 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0172期 | 4,5,5 | 中 |
0168-170期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0170期 | 2,2,6 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0167期 | 2,2,4 | 中 |
0166-168期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0166期 | 2,2,5 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0165期 | 2,5,5 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0163期 | 4,5,5 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0161期 | 2,6,6 | 中 |
0158-160期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0159期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |